用雷达图展现ITSS人员现状和预期水平的差距
本帖最后由 monicazhang 于 2015-11-18 15:55 编辑20151118 淡然续上
2.5 新服务或者变更服务的实施2.5.1 现状描述总公司的新建业务项目,在项目初验之时,IT运维管理部会派出相应的工程师配合初验,初验期需要四个月。在初验期三个月后,信息管理部会委托IT运维服务部接受项目进行运维。信息管理部指引了相应的移交流程,IT运维服务部也配合移交流程颁布了自己的内部规定《参与配合信息化项目工作指引》保证移交发布的顺利进行。在实际操作中,如果IT运维服务部在新项目业务移交到生产环境之前,发现性能不够或者功能不完善导致业务部门不接受等等影响会造成风险导致运维困难的情况的时候,会拒绝接收,但是这个接收与否没有一个统一的标准,而且也存在着在业务转移过程,流程不通畅,业务交流不够深入的情况。我们使用ISO 20000中的标准称呼,信息化项目运维服务管理流程被称为新服务或者变更服务的实施,我们收集到的新服务的委托管理流程如下:
2.5.1.1 新服务委托管理流程2.5.1.1.1
新服务委托管理流程概述 ITSS考试
流程目的:本流程对某公司信息化项目运维服务委托管理过程进行描述。流程范围:本流程适用于某公司信息化项目运维服务接口管理工作。
流程对象:实施部门:总公司信息管理部。涉及部门:信息管理部、运营总部、项目主办部门
2.5.1.1.2 流程定义 角色与职责
角色
流程职责
项目主办部门准备运维委托,整理委托材料,并向信息管理部提交委托申请
信息管理部对委托申请进行审批,如审批不过,发回到项目主办部门整改;项目设计完毕并终验后,运营总部发运维委托函,
运营总部开展运维委托接收工作,当接收后根据确认的结果向信息管理部复函,抄送项目主办部门、业务主管部门。
流程图:2.5.2 差距分析及改进 Ø服务接受准则ØIT运维服务部应根据策划的安排,在新的政变更的服务实施后报告所取得的教果。应通过变更管理过程进行计划的实施后评审,即将真实的效果与计划的相比较一致。在本期项目中,我们在设定服务水平协议和变更管理流程的时候,会对新项目的实施流程进行梳理,定义移交标准和接受准则,保证变更新服务后真实的效果和计划的效果一致并能顺利移交委托。 ITSS认证
2.6 IT运维管理现状差距分析:人员2.6.1 现状描述 我们为IT运维服务部的人员素质现状进行了一次问卷调查,问卷调查的目的主要是了解各级IT服务工程师的服务能力,分为核心能力、综合能力和专业能力三个维度共24个子项目。由于对于供应商有服务水平衡量指标的约束,所以没有对供应商进行人力素质测评的调查。调查的结果如下:
能力要素
系统管理员现状平均分系统管理员预期平均分能力要素网络管理员现状平均分网络管理员预期平均分能力要素服务管理员现状平均分服务管理员预期平均分能力要素应用管理员现状平均分应用管理员预期平均分
以客为尊2.000 2.833 以客为尊3.000 4.125 以客为尊3.000 3.100 以客为尊2.833 4.000
创新能力1.833 2.833 创新能力2.500 4.250 创新能力2.000 3.500 创新能力2.833 3.000
诚信2.833 3.833 诚信2.625 3.500 诚信3.000 3.500 诚信3.000 3.000
团队意识2.333 2.833 团队意识2.500 4.000 团队意识3.000 3.000 团队意识2.667 4.000
项目管理能力2.000 2.833 项目管理能力2.125 3.375 项目管理能力2.000 3.400 项目管理能力2.667 4.000
领导能力1.833 2.833 领导能力2.250 3.500 领导能力2.000 3.300 领导能力2.167 4.000
决策能力2.167 2.833 决策能力2.125 3.375 决策能力1.000 3.300 决策能力2.833 4.000
组织协调能力2.167 2.833 组织协调能力2.625 4.125 组织协调能力1.000 3.300 组织协调能力1.500 3.000
语言、口头和书面表达能力2.000 3.167 语言、口头和书面表达能力2.375 3.750 语言、口头和书面表达能力3.100 3.100 语言、口头和书面表达能力3.333 5.000
理解能力2.333 3.000 理解能力1.625 3.250 理解能力3.000 3.000 理解能力3.833 5.000
倾听技巧2.333 3.000 倾听技巧2.750 4.000 倾听技巧3.000 3.000 倾听技巧3.333 5.000
产品知识2.333 3.333 产品知识1.750 3.250 产品知识3.000 3.000 产品知识1.500 3.000
业务技能2.833 3.833 业务技能1.750 3.250 业务技能3.000 3.000 业务技能2.500 5.000
市场策划实施能力1.167 2.333 市场策划实施能力1.750 3.000 市场策划实施能力1.000 3.100 市场策划实施能力2.000 3.000
客户关系建立、管理与维护能力2.000 2.833 客户关系建立、管理与维护能力2.500 3.875 客户关系建立、管理与维护能力3.000 3.200 客户关系建立、管理与维护能力2.833 5.000
商务谈判能力2.167 3.333 商务谈判能力1.875 3.375 商务谈判能力1.000 3.000 商务谈判能力2.167 3.000
服务管理能力2.167 3.333 服务管理能力2.000 3.375 服务管理能力3.000 3.000 服务管理能力2.000 3.000
质量控制能力2.333 3.500 质量控制能力1.625 3.125 质量控制能力2.000 3.300 质量控制能力2.000 3.000
风险防范能力2.667 4.000 风险防范能力2.000 3.500 风险防范能力3.000 3.000 风险防范能力2.000 3.000
解决问题能力2.000 3.000 解决问题能力1.750 3.125 解决问题能力2.000 3.300 解决问题能力2.333 5.000
服务意识2.667 3.833 服务意识2.125 3.625 服务意识3.000 3.000 服务意识2.000 4.000
硬件维护能力2.833 3.833 硬件维护能力2.000 3.500 硬件维护能力2.000 3.000 硬件维护能力1.000 2.000
软件维护能力2.500 3.333 软件维护能力1.500 3.375 软件维护能力2.000 3.000 软件维护能力1.667 3.000
网络维护能力1.167 2.000 网络维护能力1.875 3.250 网络维护能力2.000 3.000 网络维护能力1.167 2.000
图 18IT运维服务部人力素质测评 ITSS培训为了更好的表示目前的水平和预期的水平的区别,我们使用了雷达图作为参照。参照图如下:
待续http://ITIL-foundation.cn/thread-53203-1-1.html本帖关键字:ITSS
页:
[1]