monicazhang 发表于 2015-11-12 17:03:04

ITSS服务标准化管理咨询子项目文档清单

本帖最后由 monicazhang 于 2015-11-12 17:03 编辑

20151112 淡然


1   前言    71.1         导读.. 81.2         文档范围.. 81.3         参考文档.. 8                                             ITSS考试
2   IT服务管理体系规划背景、原则与方法... 82.1         IT服务管理范围.. 82.2         IT服务体系现状分析与未来发展需求.. 92.2.1 体系现状分析.. 92.2.2 未来IT服务管理的发展需求.. 102.2.3 体系规划目标.. 102.3         IT服务体系规划方法论.. 112.3.1 标准要求.. 112.3.2 体系规划原则.. 122.3.3 本项目体系规划的具体方法和步骤.. 15
3   IT服务管理体系5年发展规划... 163.1         体系蓝图规划.. 163.2         体系文件结构.. 183.3         体系要素管理.. 193.3.1 设计目标.. 193.3.2 体系要素管理描述.. 203.3.3 管理目的.. 203.3.4 管理范围.. 203.3.5 执行的效果.. 203.3.6 与其它管理模块的关系.. 20
4   管理流程规划... 204.1         服务台和事件管理.. 204.1.1 设计目标.. 204.1.2 服务台管理管理描述.. 214.1.3 事件管理管理描述.. 214.1.4 管理目的.. 214.1.5 管理范围.. 214.1.6 执行的效果.. 214.1.7 与其它管理模块的关系.. 224.1.8 本期项目改进重点.. 22
4.2         问题管理.. 224.2.1 设计目标.. 224.2.2 问题管理描述.. 234.2.3 管理目的.. 234.2.4 管理范围.. 234.2.5 执行的效果.. 234.2.6 与其它管理模块的关系.. 234.2.7 本期项目改进重点.. 24
4.3         变更管理.. 244.3.1 设计目标.. 244.3.2 变更管理描述.. 244.3.3 管理目的.. 244.3.4 管理范围.. 244.3.5 执行的效果.. 254.3.6 与其他管理模块的关系.. 254.3.7 本期项目改进重点.. 25
4.4         发布管理.. 254.4.1 设计目标.. 254.4.2 发布管理描述.. 264.4.3 管理目的.. 264.4.4 管理范围.. 264.4.5 执行的效果.. 264.4.6 与其他管理模块的关系.. 264.4.1 未来本流程重点改进点:.. 27
4.5         配置管理.. 274.5.1 设计目标.. 274.5.2 配置管理描述.. 274.5.3 管理目的.. 284.5.4 管理范围.. 284.5.5 执行的效果.. 284.5.6 与其他模块的关系.. 294.5.7 本期项目改进重点.. 29
4.6         服务级别管理.. 294.6.1 设计目标.. 294.6.2 服务级别管理描述.. 304.6.3 管理目的.. 304.6.4 管理范围.. 304.6.5 执行的效果.. 314.6.6 与其他管理模块的关系.. 314.6.7 本期项目改进重点.. 32
4.7         容量管理.. 324.7.1 设计目标.. 32                                                4.7.2 容量管理描述.. 324.7.3 管理目的.. 324.7.4 管理范围.. 334.7.5 执行的效果.. 33                               ITSS认证4.7.6 与其他模块的关系.. 344.7.7 未来本流程重点改进点:.. 35
4.8         可用性管理.. 354.8.1 设计目标.. 354.8.2 可用性管理描述.. 364.8.3 管理目的.. 364.8.4 管理范围.. 364.8.5 执行的效果.. 364.8.6 与其他管理模块的关系.. 364.8.7 未来本流程重点改进点:.. 37
4.9         连续性管理.. 374.9.1 设计目标.. 374.9.2 连续性管理描述.. 384.9.3 管理目的.. 384.9.4 管理范围.. 384.9.5 执行的效果.. 384.9.6 与其他管理模块的关系.. 384.9.7 未来本流程重点改进点:.. 39
4.10       知识管理.. 394.10.1   设计目标.. 394.10.2   知识管理描述.. 394.10.3   管理目的.. 404.10.4   管理范围.. 404.10.5   执行的效果.. 404.10.6   与其他管理模块的关系.. 40
4.11       安全风险管理.. 414.11.1   设计目标.. 414.11.2   安全风险管理描述.. 414.11.3   管理目的.. 414.11.4   管理范围.. 414.11.5   执行的效果.. 414.11.6   与其他管理模块的关系.. 414.11.7   未来本流程重点改进点:.. 42
4.12       日常运维管理.. 424.12.1   设计目标.. 424.12.2   日常运维管理描述.. 424.12.3   管理目的.. 424.12.4   管理范围.. 434.12.5   执行的效果.. 434.12.6   与其他管理模块的关系.. 434.12.1   本期项目改进重点.. 43
4.13       供应商管理.. 444.13.1    设计目标.. 444.13.2   供应商管理描述.. 444.13.3   管理目的.. 444.13.4   管理范围.. 454.13.5   执行的效果.. 454.13.6   与其他管理模块的关系.. 454.13.7   本期项目改进重点.. 45
5   IT运维组织架构和岗位体系规划... 465.1         组织保障体系概述.. 465.2         设计目标.. 465.3         管理范围.. 465.4         IT服务管理模式及相互关系.. 465.5         组织架构框架设计.. 465.6         部门设计和职责说明.. 475.7         岗位体系框架与岗位说明书.. 475.8         人力资源规划.. 475.9         流程实施与组织调整分步原则.. 47
5.10       执行的效果.. 475.11       与其它管理模块的关系.. 475.12       本期项目改进重点.. 47
6   管理工具规划... 486.1         集中展现平台.. 486.2         运维管理平台.. 486.3         运维相关工具.. 486.3.1 主机监控.. 486.3.2 网络监控.. 486.3.3 应用监控.. 486.3.4 桌面监控.. 486.3.5 语音平台.. 486.4         周边相关平台.. 48
7   服务管理体系持续改进规划... 487.1         方向和基准.. 491、   向ITIL流程成熟度更高级方向发展.. 492、以ISO20000为基准.. 497.2         持续改进组织体系.. 50l    流程改进委员会... 507.3         持续性改进流程.. 50
8   IT服务管理体系实施规划... 558.1         本期项目实施计划.. 558.2         IT服务管理体系未来发展目标.. 56图1.       IT服务管理体系范围规划... 57l    从目前的技术提供者转型为服务提供者... 57l    从服务提供者发展为广州地铁业务伙伴... 57l    短期目标... 58l    中期目标... 59l    长期目标... 59
图2.      某公司ITSM实践预期收益... 59l    效率和质量提高... 59l    客户满意度提高... 60l    在某公司内,建立IT服务管理参考模式... 60
9   附录    609.1         ITIL简介.. 609.2         ISO20000简介.. 629.3         PDCA持续改进理论简介.. 649.3.1 ITSM成熟度.. 649.3.2 服务持续改进方法论.. 669.4         HPITSM方法论简介.. 67                                       ITSS培训9.5         术语.. 68




待续http://ITIL-foundation.cn/thread-53164-1-1.html本帖关键字:ITSS
页: [1]
查看完整版本: ITSS服务标准化管理咨询子项目文档清单